2025 東北モトクロス選手権 クラスと参加費
| クラス | ライセンス区分 | 参加費(税込) | 基本競技時間 | ||
| インターナショナルオープン(IO) | IA | ¥16,000 | IA/IB混走2ヒート制(20分+1周) | ||
| インターナショナルオープン(IO) | IB | ¥16,000 | IA/IB混走2ヒート制(20分+1周) | ||
| ナショナル(NA) | NA | ¥16,000 | 2ヒート制(15分+1周) | ||
| ノービス(NB) | NB | ¥16,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| ジュニアクロス(JX) | JX | ¥13,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| エンジョイオープン(昇格対象外 | NB/NA/IB/IA/EJ 15歳以上 | ¥10,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| オープン85(OP85) | PC/JXJ/NB/NA/IB/IA/EJ | ¥13,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| キッズ65(K65) | PC/JX | ¥9,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| チャイルドクロスA(CX-A) | PC/JX 小学6年生以下 | ¥9,000 | 2ヒート制(8分+1周) | ||
| チャイルドクロスB(CX-B) | PC/JX 小学6年生以下 | ¥9,000 | 2ヒート制(8分+1周) | ||
| ※オープン85は競技ライセンス (種目問わず)、役員ライセンス(種目問わず、スポーツ安全保険加入者に限る)でも参加可能です | |||||
| ※追加エントリー(ダブル/トリプルエントリー)は参加費の高いほうにプラス各々¥3,000です | |||||
| ※トランスポンダー(MYLAPS)をお持ちでない方はレンタル料として1大会につき¥1,500が必要です | |||||
| ※エンジョイオープンは昇格対象外の2ヒート制。賞典は2ヒート総合とする | |||||
| ※ジュニアクロスはOP85へのWエントリーができます。OP85エントリー時のゼッケンはJXゼッケンのまま使用可 | |||||
| ※OP85クラスはエンジョイ以上の競技ライセンス(種目問わず)、又は役員ライセンス(スポーツ安全保険加入者のみ) | |||||
| ※レイトエントリー(開催日12日前~10日前までのエントリーは別途3,000が加算される | |||||
|
☆自身の参加費の合計がわからない方は予め下記エントリー受付事務局までお問い合わせください |
|||||
郵送でのエントリーはこちらのページから申込書をダウンロード/プリントアウトのうえご利用ください
| 送付先:〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-244-14 ㈱コネクト内 東北選手権事務局 |
| 振込先:武蔵野銀行 宮原支店(025) 普通口座 1191803 ㈱コネクト(カ.コネクト) |