2025 東北モトクロス選手権 クラスと参加費
| クラス | ライセンス区分 | 参加費(税込) | 基本競技時間 | ||
| インターナショナルオープン(IO) | 国際A/B | ¥7,000 | IA/IB混走2ヒート制(20分+1周) | ||
| ナショナル(NA) | 国内A | ¥16,000 | 2ヒート制(15分+1周) | ||
| ノービス(NB) | 国内B | ¥16,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| ジュニアクロス(JX) | ジュニア | ¥13,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| オープン85(OP85) | PC/JXJ/NB/NA/IB/IA/EJ | ¥13,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| キッズ65(K65) | ジュニア/PC | ¥8,000 | 2ヒート制(10分+1周) | ||
| チャイルドクロスA/B(CX-A/B) | PC/JX 小学6年生以下 | ¥6,000 | 2ヒート制(8分+1周) | ||
| エンジョイオープン(昇格対象外 | エンジョイ以上 | ¥5,000 | 1ヒート制(10分+1周) | ||
| フォーストミニ | エンジョイ以上 | ¥5,000 | 1ヒート制(10分+1周) | ||
| ※全クラストランスポンダーレンタル料を含む | |||||
| ※マイポンダー使用の参加者は、エントリー料金から1,500円引きとする | |||||
| ※ダブルエントリーの場合、エントリー料金の高い種目をベースとし、一律¥3,000を加算する | |||||
| ※ジュニアクロスはOP85へのWエントリーができます。OP85エントリー時のゼッケンはJXゼッケンのまま使用可 | |||||
| ※レイトエントリー(開催日12日前~10日前までのエントリーは別途3,000が加算される | |||||
| ※IA1とIA2のみレイトエントリーを考慮せず、10日前までのエントリーを通常料金で受理する | |||||
郵送でのエントリーはこちらのページから申込書をダウンロード/プリントアウトのうえご利用ください
| 送付先:〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-244-14 ㈱コネクト内 東北選手権事務局 |
| 振込先:武蔵野銀行 宮原支店(025) 普通口座 1191803 ㈱コネクト(カ.コネクト) |